Tipo | Doppia | Singola | |
---|---|---|---|
19/12/2022 26/12/2022 | A | €. 580,00 | €. 0,00 | B | €. 510,00 | €. 0,00 |
26/12/2022 02/01/2023 | A | €. 870,00 | €. 0,00 | B | €. 770,00 | €. 0,00 |
07/01/2023 21/01/2023 | A | €. 540,00 | €. 0,00 | B | €. 500,00 | €. 0,00 |
21/01/2023 11/02/2023 | A | €. 580,00 | €. 0,00 | B | €. 540,00 | €. 0,00 |
11/02/2023 25/02/2023 | A | €. 630,00 | €. 0,00 | B | €. 570,00 | €. 0,00 |
25/02/2023 11/03/2023 | A | €. 580,00 | €. 0,00 | B | €. 540,00 | €. 0,00 |
11/03/2023 18/03/2023 | A | €. 540,00 | €. 0,00 | B | €. 500,00 | €. 0,00 |
Tipo | Doppia | Singola | |
---|---|---|---|
04/12/2022 19/12/2022 | A | €. 88,00 | €. 96,00 | B | €. 82,00 | €. 90,00 |
19/12/2022 07/01/2023 | A | €. 129,00 | €. 137,00 | B | €. 123,00 | €. 131,00 |
07/01/2023 28/01/2023 | A | €. 87,00 | €. 97,00 | B | €. 81,00 | €. 91,00 |
28/01/2023 25/02/2023 | A | €. 96,00 | €. 105,00 | B | €. 89,00 | €. 99,00 |
25/02/2023 11/04/2023 | A | €. 88,00 | €. 97,00 | B | €. 82,00 | €. 91,00 |
Tipo | Doppia | Singola | |
---|---|---|---|
01/06/2023 24/06/2023 | A | €. 68,00 | €. 74,00 | B | €. 64,00 | €. 69,00 |
24/06/2023 29/07/2023 | A | €. 74,00 | €. 84,00 | B | €. 70,00 | €. 79,00 |
29/07/2023 20/08/2023 | A | €. 84,00 | €. 94,00 | B | €. 79,00 | €. 89,00 |
20/08/2023 03/09/2023 | A | €. 74,00 | €. 84,00 | B | €. 70,00 | €. 79,00 |
03/09/2023 09/10/2023 | A | €. 68,00 | €. 74,00 | B | €. 64,00 | €. 69,00 |
Sconto sul terzo e quarto letto:
50% da 2 anni a 14 anni
20% da 15 anni
Capodanno
Cenone di San Silvestro € 90.
I prezzi sono per mezza pensione al giorno e per persona. Minimo tre giorni. L’importo della pensione decorre dal giorno della prenotazione anche nell’eventualità di ritardi negli arrivi o anticipi sulle partenze, ed è sempre calcolato sul numero delle persone prenotate.
La prenotazione si intende dalle 16,00 della data di arrivo alle 10,00 della data di partenza.
Tassa di soggiorno
dal 01.01.2014 introduzione tassa di soggiorno
€ 2.10 a persona al giorno (escluso bambini e ragazzi sotto ai 14 anni)