Preisliste
Wochen-Angebote
Kat. | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
09/01/2021 23/01/2021 | A | €. 520,00 | €. 0,00 | B | €. 480,00 | €. 0,00 |
23/01/2021 06/02/2021 | A | €. 560,00 | €. 0,00 | B | €. 520,00 | €. 0,00 |
06/02/2021 20/02/2021 | A | €. 620,00 | €. 0,00 | B | €. 560,00 | €. 0,00 |
20/02/2021 27/02/2021 | A | €. 560,00 | €. 0,00 | B | €. 520,00 | €. 0,00 |
27/02/2021 13/03/2021 | A | €. 530,00 | €. 0,00 | B | €. 490,00 | €. 0,00 |
13/03/2021 20/03/2021 | A | €. 510,00 | €. 0,00 | B | €. 490,00 | €. 0,00 |
20/03/2021 27/03/2021 | A | €. 480,00 | €. 0,00 | B | €. 440,00 | €. 0,00 |
Preislist Winter 2020-2021
Kat. | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
05/12/2020 21/12/2020 | A | €. 85,00 | €. 93,00 | B | €. 79,00 | €. 87,00 |
21/12/2020 06/01/2021 | A | €. 126,00 | €. 134,00 | B | €. 120,00 | €. 128,00 |
06/01/2021 24/01/2021 | A | €. 86,00 | €. 96,00 | B | €. 80,00 | €. 90,00 |
24/01/2021 28/02/2021 | A | €. 94,00 | €. 104,00 | B | €. 88,00 | €. 98,00 |
28/02/2021 14/04/2021 | A | €. 86,00 | €. 96,00 | B | €. 80,00 | €. 90,00 |
Preislist Sommer 2021
Kat. | Doppelzimmer | Einzelzimmer | |
---|---|---|---|
22/05/2021 26/06/2021 | A | €. 60,00 | €. 66,00 | B | €. 58,00 | €. 63,00 |
26/06/2021 31/07/2021 | A | €. 66,00 | €. 71,00 | B | €. 62,00 | €. 67,00 |
31/07/2021 22/08/2021 | A | €. 78,00 | €. 88,00 | B | €. 72,00 | €. 82,00 |
22/08/2021 05/09/2021 | A | €. 66,00 | €. 71,00 | B | €. 62,00 | €. 67,00 |
05/09/2021 10/10/2021 | A | €. 60,00 | €. 66,00 | B | €. 58,00 | €. 63,00 |
Ermäßigung drittes Bett und viertes Bett:
50% von 2 bis 14 Jahren
20% von 15
Neujahr
Silvestre-Abendessen € 90.
Die Hotelpreise verstehen sich pro Tag und pro Person mit Halbpension. Mindestaufenthalt von 3 Tagen. Der Pensionspreis beginnt am reservierten Tag, auch im Falle einer Verspätung am Ankunfstag und einer verfrühten Abreise, und wird immer auf die reservierte Personenzahl berechnet. Die Zimmerreservierung beginnt um 16 Uhr vom Ankunftstag und endet um 10 Uhr Morgens vom Abreisetag.
Ortstaxe
Ortstaxe ab 01.01.2014
€ 2,10 pro Person pro Tag (Kinder unter 14 Jahren sind befreit)